Kattenvoeding Sterilcat Kip en Kalkoen 2kg
label.pdp.product.recommendations.einstein
Meer details
Vanaf de dag dat je jouw kat mee naar huis bracht, ben je een verbintenis aangegaan. De belofte om voor hen te zorgen, ze de juiste voeding te geven en hen te helpen een gelukkig en gezond leven te leiden en dagelijks vreugde bij je thuis te brengen. Met meer dan 50 jaar ervaring en expertise voedt FRISKIES al generaties lang blije en gezonde katten met zijn smakelijke en kwalitatieve voeder voor elke dag.Land van herkomst
Frankrijk
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
Friskies Sterelised Dinde chicken, 2 kgGranen
vlees en dierlijke bijproducten (20%, waarvan 2% kalkoen en 2% kip in kubusvormige brokjes*)
plantaardige eiwitextracten
plantaardige bijproducten
oliën en vetten
mineralen
gist
groenten (0.6% gedehydreerde groenten gelijk aan 4% gerehydrateerde groenten in schijfvormige brokjes **)
*Totale hoeveelheid in product: 1.6% kalkoen en 1.6% kip.
**Totale hoeveelheid in product: 0.6% gerehydateerde groenten.
*Standaard productsamenstelling: kubusvormige brokjes 80%; schijfvormige brokjes 20%.
Voedingswaardetabel
| Analytische bestanddelen | |
|---|---|
| Eiwit: | 31% |
| Vetgehalte: | 9% |
| Ruwe as: | 7% |
| Ruwe celstof: | 4.5% |
| Toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen:2 | IE/kg: |
| Vit. A: | 16500 |
| Vit. D₃: | 1350 |
| Vit E: | 110 |
| Vit E:2 | mg/kg: |
| IJzer(II)sulfaat-monohydraat: | (Fe: 62) |
| Calciumjodaat, watervrij: | (I:2.0) |
| Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | (Cu: 11) |
| Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: | (Mn: 6.7) |
| Zinksulfaat-monohydraat: | (Zn: 88) |
| Natriumseleniet: | (SE: 0.14) |
| taurine: | 1150 |
| Kleurstoffen^(1) en antioxidanten. | - |
| ^(1)geen kunstmatige kleurstoffen. | - |
| Analytische bestanddelen | |
|---|---|
| Eiwit: | 31% |
| Vetgehalte: | 9% |
| Ruwe as: | 7% |
| Ruwe celstof: | 4.5% |
| Toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen:2 | IE/kg: |
| Vit. A: | 16500 |
| Vit. D₃: | 1350 |
| Vit E: | 110 |
| Vit E:2 | mg/kg: |
| IJzer(II)sulfaat-monohydraat: | (Fe: 62) |
| Calciumjodaat, watervrij: | (I:2.0) |
| Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | (Cu: 11) |
| Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: | (Mn: 6.7) |
| Zinksulfaat-monohydraat: | (Zn: 88) |
| Natriumseleniet: | (SE: 0.14) |
| taurine: | 1150 |
| Kleurstoffen^(1) en antioxidanten. | - |
| ^(1)geen kunstmatige kleurstoffen. | - |
Zonder additieven
Kunstmatige bewaarmiddelen, kunstmatige kleurstoffen, kunstmatige smaakstoffen
Leeftijd van dieren
Volwassen
Dier
Kat
Gezondheidsclaims
Helpt een gezond gewicht te behouden door een evenwichtige eiwit/vet verhouding, Ondersteunt gezonde urinewegen door een juist evenwicht aan mineralen, Een gezond hart en goed gezichtsvermogen dankzij Taurine, Vitamine E om zijn natuurlijke afweer te ondersteunen
Verpakkingsmateriaal
Recyclebaar
Bewaring
Omgevingstemperatuur

