Kattenvoeding Adult Kip en Groenten 400g
label.pdp.product.recommendations.einstein
Meer details
Sans colorants artificiels** **Geen kunstmatige kleurstoffen, smaakstoffen of conserveermiddelen Friskies voor Volwassen Katten biedt katten alle voeding die ze nodig hebben en de heerlijke smaak waar ze van houden, om gezond en gelukkig te blijven. Bevat vezels uit natuurlijke bronnen om een goede spijsvertering te bevorderen Gezonde tanden en botten ondersteund door essentiële mineralen en vitamine D Gezonde huid en een glanzende vacht ondersteund door essentiële vetzuren Gezonde urinewegen ondersteund door een juiste evenwicht aan mineralenLand van herkomst
Frankrijk
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
Friskies met Kip en met Groenten 400 gGranen
vlees en dierlijke bijproducten (20%, waarvan 4% kip in drumstickvormige brokjes*)
plantaardige eiwitextracten
oliën en vetten
plantaardige bijproducten
mineralen
gist
groenten (0.6% gedehydreerde groenten gelijk aan 4% gerehydrateerde groenten in driepootvormige brokjes**)
*Totale inhoud van het product: 3% kip
**Totale inhoud in het product: 1% gerehydrateerde groenten.
Voedingswaardetabel
| Analytische bestanddelen: | |
|---|---|
| Eiwit: | 30% |
| Vetgehalte: | 11% |
| Ruwe as: | 8% |
| Ruwe celstof: | 3% |
| Essentiële vetzuren: | 1.8% |
| Toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
| IE/kg: | - |
| Vit. A: | 12 500 |
| Vit. D₃: | 1 000 |
| Vit. E: | 85 |
| mg/kg: | - |
| ijzer (II) sulfaat-monohydraat: | (Fe: 47) |
| Calciumjodaat, watervrij: | (I: 1.5) |
| Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | (Cu: 8.9) |
| Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: | (Mn: 5.1) |
| Zinksulfaat-monohydraat: | (Zn: 66) |
| Natriumseleniet: | (Se: 0.1) |
| taurine: | 870 |
| Kleurstoffen^(1) en antioxidanten. | - |
| ^(1)Geen kunstmatige kleurstoffen. | - |
| Analytische bestanddelen: | |
|---|---|
| Eiwit: | 30% |
| Vetgehalte: | 11% |
| Ruwe as: | 8% |
| Ruwe celstof: | 3% |
| Essentiële vetzuren: | 1.8% |
| Toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
| IE/kg: | - |
| Vit. A: | 12 500 |
| Vit. D₃: | 1 000 |
| Vit. E: | 85 |
| mg/kg: | - |
| ijzer (II) sulfaat-monohydraat: | (Fe: 47) |
| Calciumjodaat, watervrij: | (I: 1.5) |
| Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | (Cu: 8.9) |
| Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: | (Mn: 5.1) |
| Zinksulfaat-monohydraat: | (Zn: 66) |
| Natriumseleniet: | (Se: 0.1) |
| taurine: | 870 |
| Kleurstoffen^(1) en antioxidanten. | - |
| ^(1)Geen kunstmatige kleurstoffen. | - |
Zonder additieven
Kunstmatige bewaarmiddelen, kunstmatige kleurstoffen, kunstmatige smaakstoffen
Leeftijd van dieren
Volwassen
Dier
Kat
Gezondheidsclaims
Bevat vezels uit natuurlijke bronnen om een goede spijsvertering te bevorderen, Gezonde tanden en botten ondersteund door essentiële mineralen en vitamine D, Gezonde huid en een glanzende vacht ondersteund door essentiële vetzuren, Gezonde urinewegen ondersteund door een juiste evenwicht aan mineralen
Verpakkingsmateriaal
Recyclebaar
Bewaring
Omgevingstemperatuur

