Thuislevering of ophalen in de winkel?
Friskies
Hondenvoeding Mini Menu Rund 3kg
12,75 €
4,25 €/kg
Per stuk
label.pdp.product.recommendations.einstein
2,10 €
21,00 €/kg
Per stuk
2,15 €
21,50 €/kg
Per stuk
Per stuk
Max.
2,27 €
1,99 €/kg
Per stuk
4,79 €
2,40 €/l
Per stuk
Meer details
No artificial colourants^(1) ^(1)Geen kunstmatige kleurstoffen, smaakstoffen of conserveermiddelen. Purina® Friskies® Mini Menu, een heerlijke maaltijd met kleinere brokjes speciaal ontwikkeld voor jouw kleine hond. Het is 100% compleet en gebalanceerd en gemaakt met kwalitatief hoogwaardige ingrediënten en vezels voor een gezonde spijsvertering. Kleinere* en smakelijke brokjes *vergeleken met Friskies®Balance Vezels voor een gezonde spijsvertering Vitamine A, D & E Ondersteunt sprankelende ogen, een teken van alertheid Ondersteunt een glanzende vacht en een gezonde huid Stevige ontlasting dankzij een gezonde spijsvertering Helpt gezonde tanden en tandvlees te ondersteunenLand van herkomst
Frankrijk
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
Friskies 5 Beloftes met Rund 3 kgGranen (volkoren granen 55%)
vlees en dierlijke bijproducten (15% waarvan 4% rund)
oliën en vetten
plantaardige bijproducten
plantaardige eiwitextracten
mineralen
Voedingswaardetabel
| Analytische bestanddelen: | |
|---|---|
| Eiwit: | 25% |
| Vetgehalte: | 12% |
| Ruwe as: | 8% |
| Ruwe celstof: | 3.5% |
| omega 6-vetzuur: Linolzuur: | 1.7% |
| Omega 3-vetzuren: Linoleenzuur: | 0.1% |
| Toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
| IE/kg: | - |
| Vit A: | 19 000 |
| Vit D₃: | 1 100 |
| Vit E: | 90 |
| mg/kg: | - |
| IJzer(II)sulfaat-monohydraat: | (Fe: 78) |
| Calciumjodaat, watervrij: | (I: 1.9) |
| Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | (Cu: 8.87) |
| Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: | (Mn: 5.9) |
| Zinksulfaat-monohydraat: | (Zn:110) |
| Natriumseleniet: | (Se: 0.1) |
| Vitamin B groep: | 75 |
| Kleurstoffen^(4) en antioxidanten. | - |
| ^(4)geen kunstmatige kleurstoffen. | - |
| Analytische bestanddelen: | |
|---|---|
| Eiwit: | 25% |
| Vetgehalte: | 12% |
| Ruwe as: | 8% |
| Ruwe celstof: | 3.5% |
| omega 6-vetzuur: Linolzuur: | 1.7% |
| Omega 3-vetzuren: Linoleenzuur: | 0.1% |
| Toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
| IE/kg: | - |
| Vit A: | 19 000 |
| Vit D₃: | 1 100 |
| Vit E: | 90 |
| mg/kg: | - |
| IJzer(II)sulfaat-monohydraat: | (Fe: 78) |
| Calciumjodaat, watervrij: | (I: 1.9) |
| Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | (Cu: 8.87) |
| Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: | (Mn: 5.9) |
| Zinksulfaat-monohydraat: | (Zn:110) |
| Natriumseleniet: | (Se: 0.1) |
| Vitamin B groep: | 75 |
| Kleurstoffen^(4) en antioxidanten. | - |
| ^(4)geen kunstmatige kleurstoffen. | - |
Zonder additieven
Kunstmatige bewaarmiddelen, kunstmatige kleurstoffen, kunstmatige smaakstoffen
Leeftijd van dieren
Volwassen
Dier
Hond
Gezondheidsclaims
Ondersteunt sprankelende ogen, een teken van alertheid, Ondersteunt een glanzende vacht en een gezonde huid, Stevige ontlasting dankzij een gezonde spijsvertering, Helpt gezonde tanden en tandvlees te ondersteunen
Verpakkingsmateriaal
Recyclebaar
Bewaring
Omgevingstemperatuur

