Thuislevering of ophalen in de winkel?
Purina ONE
Hondenvoeding Medium Kip 2.5kg
14,59 €
5,84 €/kg
Per stuk
label.pdp.product.recommendations.einstein
2,10 €
21,00 €/kg
Per stuk
2,15 €
21,50 €/kg
Per stuk
Per stuk
Max.
2,27 €
Per stuk
4,79 €
2,40 €/l
Per stuk
Meer details
Visible Health for Today & Tomorrow ^(1) (1) Zichtbare gezondheid voor vandaag & morgen Ontwikkeld door Purina experts, Purina One Medium/Maxi > 10kg biedt geavanceerde voeding afgestemd op de behoeften van jouw medium en maxi hond. Gemaakt met kip als eerste ingrediënt, het biedt een lekkere combinatie van zachte reepjes en krokante brokjes, samengesteld om aan de voedingsbehoeften van jouw hond te voldoen. Probeer Purina One Medium/Maxi >10kg assortiment om de zichtbare resultaten op zijn welzijn te zien. Geen toegevoegde kleurstoffen, geen toegevoegde kunstmatige smaakstoffen en geen toegevoegde kunstmatige conserveermiddelen Met een hoog gehalte aan vitamine E en C om een sterk immuunsysteem te ondersteunen Bevordert een gezonde huid & vacht Eiwit van hoogwaardige kwaliteit Helpt bij gebitsverzorging Rijk aan kip met rijstLand van herkomst
Italië
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
Purina ONE Medium / Maxi >10 kg Adult 2.5 kgKip (17%) (inclusief bot, vlees, huid)
tarwe (15.5%)
maïs
gedroogd gevogelte-eiwit
tarwegluten
rundvet
gedroogde bietenpulp
rijst (4%)
maïsgrutten
digest
mineralen
glycerol
visolie
geroosterd moutmeel
Voedingswaardetabel
| Analytische bestanddelen: | |
|---|---|
| Eiwit: | 25.0% |
| Vetgehalte: | 15.0% |
| Ruwe as: | 8.0% |
| Ruwe celstof: | 2.5% |
| omega-3 vetzuren: | 0.3% |
| omega-6 vetzuren: | 2.1% |
| Sensorische toevoegingsmiddelen: | - |
| Sensorische toevoegingsmiddelen:2 | mg/kg: |
| L-Cysteïne: | 800 |
| Toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen:2 | IE/kg: |
| Vit A: | 16 200 |
| Vit D₃ : | 520 |
| Vit E: | 540 |
| Vit E:2 | mg/kg: |
| Vit C: | 140 |
| IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): | 77 |
| Calciumjodaat, watervrij (I): | 1.9 |
| Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): | 12 |
| Mangaan(II)sulfaat-monohydraat (Mn): | 36 |
| Zinksulfaat-monohydraat (Zn): | 120 |
| Natriumseleniet (Se): | 0.11 |
| Analytische bestanddelen: | |
|---|---|
| Eiwit: | 25.0% |
| Vetgehalte: | 15.0% |
| Ruwe as: | 8.0% |
| Ruwe celstof: | 2.5% |
| omega-3 vetzuren: | 0.3% |
| omega-6 vetzuren: | 2.1% |
| Sensorische toevoegingsmiddelen: | - |
| Sensorische toevoegingsmiddelen:2 | mg/kg: |
| L-Cysteïne: | 800 |
| Toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen:2 | IE/kg: |
| Vit A: | 16 200 |
| Vit D₃ : | 520 |
| Vit E: | 540 |
| Vit E:2 | mg/kg: |
| Vit C: | 140 |
| IJzer(II)sulfaat-monohydraat (Fe): | 77 |
| Calciumjodaat, watervrij (I): | 1.9 |
| Koper(II)sulfaat-pentahydraat (Cu): | 12 |
| Mangaan(II)sulfaat-monohydraat (Mn): | 36 |
| Zinksulfaat-monohydraat (Zn): | 120 |
| Natriumseleniet (Se): | 0.11 |
Leeftijd van dieren
Volwassen
Dier
Hond
Gezondheidsclaims
Met een hoog gehalte aan vitamine E en C om een sterk immuunsysteem te ondersteunen
Verpakkingsmateriaal
Recyclebaar
Bewaring
Omgevingstemperatuur

