Thuislevering of ophalen in de winkel?
Friskies
Hondenvoeding Adult Balance Kip en Groenten 10kg
24,98 €
2,50 €/kg
Per stuk
label.pdp.product.recommendations.einstein
2,10 €
21,00 €/kg
Per stuk
2,15 €
21,50 €/kg
Per stuk
Per stuk
Max.
2,27 €
Per stuk
4,79 €
2,40 €/l
Per stuk
Meer details
Friskies® Balance is een bron van hoogwaardige eiwitten en alle andere voedingsstoffen die jouw hond nodig heeft om een gelukkig en gezond gezinsleven te leiden. Vitamines A, D & E. Ondersteunt de natuurlijke afweer. Ondersteunt sprankelende ogen, een teken van alertheid. Ondersteunt een glazende vacht en een gezonde huid. Stevige ontlasting dankzij een gezonde spijsvertering. Helpt gezonde tanden en tandvlees te ondesteunen. No artificial colourants^(1) ^(1)Geen kunstmatige kleurstoffen, smaakstoffen of conserveermiddelen.Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
Friskies Balance met een Smakelijke Mix van Kip en Rund en met Groenten 10 kgGranen (volkoren granen 64%)
vlees en dierlijke bijproducten (10%, waarvan 2% kip en 2% rund)
oliën en vetten
plantaardige bijproducten
plantaardige eiwitextracten
mineralen
groenten (0.6% gedehydreerde groenten gelijkwaardig aan 4 % groenten)
Voedingswaardetabel
| Analytische bestanddelen: | |
|---|---|
| Eiwit: | 20% |
| Vetgehalte: | 10% |
| Ruwe as: | 8% |
| Ruwe celstof: | 3.5% |
| omega 6-vetzuur: Linolzuur: | 1.7% |
| Omega 3-vetzuren: Linoleenzuur: | 0.1% |
| Toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen:2 | IE/kg: |
| Vit A: | 19 000 |
| Vit D₃: | 1100 |
| Vit E: | 90 |
| Vit E:2 | mg/kg: |
| IJzer(II)sulfaat-monohydraat: | (Fe: 78) |
| Calciumjodaat, watervrij: | (I: 1.9) |
| Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | (Cu: 8.7) |
| Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: | (Mn: 5.9) |
| Zinksulfaat-monohydraat: | (Zn:110) |
| Natriumseleniet: | (Se: 0.19) |
| Vitamin B groep: | 75 |
| Kleurstoffen^(4) en antioxidanten. | - |
| ^(4)geen kunstmatige kleurstoffen. | - |
| Analytische bestanddelen: | |
|---|---|
| Eiwit: | 20% |
| Vetgehalte: | 10% |
| Ruwe as: | 8% |
| Ruwe celstof: | 3.5% |
| omega 6-vetzuur: Linolzuur: | 1.7% |
| Omega 3-vetzuren: Linoleenzuur: | 0.1% |
| Toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen:2 | IE/kg: |
| Vit A: | 19 000 |
| Vit D₃: | 1100 |
| Vit E: | 90 |
| Vit E:2 | mg/kg: |
| IJzer(II)sulfaat-monohydraat: | (Fe: 78) |
| Calciumjodaat, watervrij: | (I: 1.9) |
| Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | (Cu: 8.7) |
| Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: | (Mn: 5.9) |
| Zinksulfaat-monohydraat: | (Zn:110) |
| Natriumseleniet: | (Se: 0.19) |
| Vitamin B groep: | 75 |
| Kleurstoffen^(4) en antioxidanten. | - |
| ^(4)geen kunstmatige kleurstoffen. | - |
Zonder additieven
Kunstmatige bewaarmiddelen, kunstmatige kleurstoffen, kunstmatige smaakstoffen
Leeftijd van dieren
Volwassen
Dier
Hond
Gezondheidsclaims
Ondersteunt sprankelende ogen, een teken van alertheid, Ondersteunt een glazende vacht en een gezonde huid, Stevige ontlasting dankzij een gezonde spijsvertering, Helpt gezonde tanden en tandvlees te ondesteunen
Verpakkingsmateriaal
Recyclebaar
Bewaring
Omgevingstemperatuur

