Hondenvoeding Active Rund 10kg
label.pdp.product.recommendations.einstein
Meer details
No artificial colourants^(1) ^(1)Geen kunstmatige kleurstoffen, smaakstoffen of conserveermiddelen. Friskies® Active is speciaal voor handen die vol energie zitten en altijd willen spelen. 20% meer Vitamine B en E dan Friskies Balance Helpt het energieniveau te behouden Vitaminen A & D. Ondersteunt sprankelende ogen, een teken van alertheid. Ondersteunt een glanzende vacht en een gezonde huid. Stevige antlasting dankzij een gezonde spijsverting. Helpt gezonde tanden en tandviees te ondersteunen.Land van herkomst
Frankrijk
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
Friskies Active 5 Beloftes met Rund 10 kgGranen (volkoren granen 59%)
vlees en dierlijke bijproducten (10%, waarvan 4% rund)
oliën en vetten
plantaardige bijproducten
plantaardige eiwitextracten
mineralen
Voedingswaardetabel
| Analytische bestanddelen: | |
|---|---|
| Eiwit: | 20% |
| Vetgehalte: | 10% |
| Ruwe as: | 8% |
| Ruwe celstof: | 3.5% |
| omega 6 vetzuren: Linolzuur: | 1.7% |
| Omega 3 vetzuren: Linoleenzuur: | 0.1% |
| Toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen:2 | IE/kg: |
| Vit. A: | 22 800 |
| Vit D₃: | 1 300 |
| Vit E: | 108 |
| Vit E:2 | mg/kg: |
| Ijzer(ll)sulfaat-monohydraat: | (Fe: 94) |
| Calciumjodaat, watervrij: | (I: 2.3) |
| Koper(ll)sulfaat-pentahydraat: | (Cu: 10.5) |
| Mangaan(ll)sulfaat-monohydraat: | (Mn: 7.1) |
| Zinksulfaat-monohydraat: | (Zn:140) |
| Natriumseleniet: | (Se: 0.23) |
| Vitamine B groep: | 90 |
| Kleurstoffen^(4) en antioxidanten. | - |
| ^(4)geen kunstmatige kleurstoffen. | - |
| Analytische bestanddelen: | |
|---|---|
| Eiwit: | 20% |
| Vetgehalte: | 10% |
| Ruwe as: | 8% |
| Ruwe celstof: | 3.5% |
| omega 6 vetzuren: Linolzuur: | 1.7% |
| Omega 3 vetzuren: Linoleenzuur: | 0.1% |
| Toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen:2 | IE/kg: |
| Vit. A: | 22 800 |
| Vit D₃: | 1 300 |
| Vit E: | 108 |
| Vit E:2 | mg/kg: |
| Ijzer(ll)sulfaat-monohydraat: | (Fe: 94) |
| Calciumjodaat, watervrij: | (I: 2.3) |
| Koper(ll)sulfaat-pentahydraat: | (Cu: 10.5) |
| Mangaan(ll)sulfaat-monohydraat: | (Mn: 7.1) |
| Zinksulfaat-monohydraat: | (Zn:140) |
| Natriumseleniet: | (Se: 0.23) |
| Vitamine B groep: | 90 |
| Kleurstoffen^(4) en antioxidanten. | - |
| ^(4)geen kunstmatige kleurstoffen. | - |
Zonder additieven
Kunstmatige bewaarmiddelen, kunstmatige kleurstoffen, kunstmatige smaakstoffen
Leeftijd van dieren
Volwassen
Dier
Hond
Gezondheidsclaims
Helpt het energieniveau te behouden, Ondersteunt sprankelende ogen, een teken van alertheid, Ondersteunt een glanzende vacht en een gezonde huid, Stevige antlasting dankzij een gezonde spijsverting, Helpt gezonde tanden en tandviees te ondersteunen
Verpakkingsmateriaal
Recyclebaar
Bewaring
Omgevingstemperatuur

